手机版英文版云上荆州魅力荆州今天是:
首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 价格收费 > 价格监测 > 正文
荆州市主要农资价格监测旬报表20180605
信息来源: www.828365.com网 | 发布时间:2018-06-08 17:20

商品名称 规格等级 计量单位 农资企业价格
本期价格 比上期±% 比同期±%
 碳酸氢铵  含氮17%,国产  元/千克 0.82  0.00  20.59 
 尿素  含氮46% 国产  元/千克 2.08  0.00  36.84 
 过磷酸钙  含磷12% 国产  元/千克 0.53  0.00  3.92 
 过磷酸钙  含磷16% 国产  元/千克 0.80  0.00  14.29 
 磷酸二铵  含氮磷总量64%,国产  元/千克 3.05  0.00  1.67 
 氯化钾  含氧化钾60%  国产  元/千克 3.08  0.00  0.00 
 氯化钾  含氧化钾60%  进口  元/千克 2.80  0.00  -4.44 
 三元复合肥  氯基,含氮磷钾各15,国产  元/千克 2.50  0.00  -3.85 
 三元复合肥  硫基,含氮磷钾各15,国产  元/千克 2.63  0.00  1.15 
 棚膜  当地主销  元/千克 14.55  0.00  9.81 
 地膜  当地主销  元/千克 14.55  0.00  9.81 
 毒死蜱  480克/升乳油瓶装  元/500克 25.00  0.00  19.05 
 阿维菌素  1.8%乳油瓶装  元/100毫升 6.00  0.00  60.00 
 吡虫啉  10%可湿性粉剂袋装  元/8克 0.55  0.00  22.22 
 草甘膦异丙胺盐  41%水剂瓶装  元/100毫升 1.40  0.00  16.67 
 乙草胺  900克/升乳油瓶装  元/100毫升 8.25  0.00  17.86 
 代森锰锌  80%可湿性粉剂袋装  元/千克 75.00  0.00  2.04 
 多菌灵  50%可湿性粉剂袋装  元/100克 3.75  0.00  -28.57 
 农用柴油  0号  元/升 7.04  3.07  18.52 
 农用柴油  -10号  元/升 7.23  2.99  18.14 

0
网站地图|站内搜索|联系我们|站内声明
主办:荆州市政府办公室
承办:荆州市政府政务公开和电子信息办公室 荆州新闻网
网站新闻支持:荆州日报、荆州电视台、荆州人民广播电台
网站标识码:4210000002
地址:荆州市江津西路262号
电话:0716-8278407 0716-8461111
鄂ICP备05028271号
鄂公网安备 42100202000199号