| 2017年7月各单位办理情况 | |||||||
| (2017.6.26-2017.7.25) | |||||||
| 部门名称 | 受理事件 | 正常在办 | 按时办结 | 超期办结 | 超期未办结 | 办结率 | 按时办结率 |
| 沙市区 | 281 | 0 | 276 | 5 | 0 | 100.00% | 98.22% |
| 荆州区 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 监利县 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 洪湖市 | 173 | 3 | 170 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 公安县 | 89 | 1 | 87 | 1 | 0 | 100.00% | 98.86% |
| 荆州开发区 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 石首市 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 江陵县 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 松滋市 | 69 | 0 | 67 | 2 | 0 | 100.00% | 97.10% |
| 纪南生态文旅区 | 29 | 0 | 27 | 2 | 0 | 100.00% | 93.10% |
| 交管局 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 环保局 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 房管局 | 44 | 1 | 43 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 人社局 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 供电公司 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 工商局 | 33 | 1 | 32 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 住建委 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 道路运输管理局 | 20 | 1 | 17 | 2 | 0 | 100.00% | 89.47% |
| 公交公司 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 公安局 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 水务集团 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 卫计委 | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 100.00% | 94.12% |
| 园林局 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 电信公司 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 教体局 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 市政管理处 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 天然气公司 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 湖北广电荆州分公司 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 残联 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 民政局 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 100.00% | 87.50% |
| 国土局 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 移动公司 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 100.00% | 42.86% |
| 城管局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 100.00% | 83.33% |
| 国税局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 水产局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 食药局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 物价局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 住房公积金管理中心 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 长江河道局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 地税局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 质监局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 联通公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 文化新闻广电局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 先行集团 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 银监局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 质监站 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 保险行业协会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 大桥管理局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 交通局 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
| 机关事务管理局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 商务局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 文旅局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 一级公路管理处 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 烟草专卖局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 华中农高区 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 城乡规划局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 城投公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 公路管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 国资委 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 港航管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 荆州海事局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 科技局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 民宗局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 农业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 铁塔公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 中石化荆州公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 注:1.本数据为公众诉求系统2017年8月7日8:30调取; 2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果。 |
|||||||