手机版英文版云上荆州魅力荆州今天是:
首页 > 公众互动 > 办理情况 > 正文
2017年4月各单位办理情况
信息来源: www.828365.com网 | 发布时间:2017-05-08 14:35

2017年4月各单位办理情况
(2017.3.26-2017.4.25)
 
部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未
办结
办结率 按时
办结率
沙市区 255 2 248 0 5 98.02% 98.02%
荆州区 171 0 171 0 0 100.00% 100.00%
监利县 121 0 121 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 114 2 112 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 87 0 87 0 0 100.00% 100.00%
公安县 59 1 58 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 54 0 53 1 0 100.00% 98.15%
石首市 52 0 52 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 46 0 46 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 11 0 0 0 11 0.00% 0.00%
华中农高区 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
房管局 62 0 62 0 0 100.00% 100.00%
交管局 52 1 47 4 0 100.00% 92.16%
人社局 31 0 31 0 0 100.00% 100.00%
环保局 25 0 25 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 24 0 24 0 0 100.00% 100.00%
公安局 23 0 16 2 5 78.26% 69.57%
供电公司 22 0 22 0 0 100.00% 100.00%
公交公司 17 0 17 0 0 100.00% 100.00%
住建委 15 0 15 0 0 100.00% 100.00%
天然气公司 14 0 14 0 0 100.00% 100.00%
住房公积金管理中心 14 0 14 0 0 100.00% 100.00%
国土局 13 0 12 1 0 100.00% 92.31%
城管局 12 0 11 1 0 100.00% 91.67%
工商局 11 0 11 0 0 100.00% 100.00%
园林局 11 0 10 1 0 100.00% 90.91%
电信公司 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
卫计委 9 0 8 1 0 100.00% 88.89%
物价局 7 1 6 0 0 100.00% 100.00%
城投公司 6 0 4 2 0 100.00% 66.67%
民政局 6 0 6 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
教体局 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
林业局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
水利局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 4 0 1 1 2 50.00% 25.00%
长江河道局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
残联 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
银监局 3 0 2 1 0 100.00% 66.67%
质监站 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
安监局 2 0 1 0 1 50.00% 50.00%
地税局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
联通公司 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
水产局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
质监局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
国税局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
国资委 1 0 0 1 0 100.00% 0.00%
港务集团 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
经信委 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
科技局 1 0 0 1 0 100.00% 0.00%
农业局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
司法局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
商务局 1 0 0 1 0 100.00% 0.00%
食药局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
文旅局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
先行集团 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
一级公路管理处 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
保险行业协会 0 0 0 0 0 -- --
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 -- --
财政局 0 0 0 0 0 -- --
大桥管理局 0 0 0 0 0 -- --
地方铁路局 0 0 0 0 0 -- --
档案局 0 0 0 0 0 -- --
发改委 0 0 0 0 0 -- --
妇联 0 0 0 0 0 -- --
法制办 0 0 0 0 0 -- --
工商联 0 0 0 0 0 -- --
    注:1.本数据为公众诉求系统2017年5月8日8:30调取;
        2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果。

0
网站地图|站内搜索|联系我们|站内声明
主办:荆州市政府办公室
承办:荆州市政府政务公开和电子信息办公室 荆州新闻网
网站新闻支持:荆州日报、荆州电视台、荆州人民广播电台
网站标识码:4210000002
地址:荆州市江津西路262号
电话:0716-8278407 0716-8461111
鄂ICP备05028271号
鄂公网安备 42100202000199号