手机版英文版云上荆州魅力荆州今天是:
首页 > 公众互动 > 办理情况 > 正文
2016年7月各单位办理情况
信息来源: www.828365.com网 | 发布时间:2016-08-01 15:36

2016年7月各单位办理情况
部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 超期件数 办结率 按时办结率
沙市区 201 25 175 0 1 1 99.43% 99.43%
荆州区 158 1 157 0 0 0 100.00% 100.00%
监利县 119 11 108 0 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 71 3 67 0 1 1 98.53% 98.53%
松滋市 56 3 48 5 0 5 100.00% 90.57%
公安县 42 0 42 0 0 0 100.00% 100.00%
石首市 49 5 44 0 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 36 0 36 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 29 2 27 0 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 17 3 14 0 0 0 100.00% 100.00%
J交管局 55 0 54 1 0 1 100.00% 98.18%
房管局 39 1 38 0 0 0 100.00% 100.00%
住建委 34 0 32 2 0 2 100.00% 94.12%
R人社局 31 0 31 0 0 0 100.00% 100.00%
环保局 30 4 26 0 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 25 0 25 0 0 0 100.00% 100.00%
公安局 24 4 20 0 0 0 100.00% 100.00%
公交公司 22 0 19 3 0 3 100.00% 86.36%
市政管理处 21 0 21 0 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 18 0 18 0 0 0 100.00% 100.00%
教体局 18 1 17 0 0 0 100.00% 100.00%
民政局 17 0 17 0 0 0 100.00% 100.00%
国土局   0 13 0 0 0 100.00% 100.00%
G工商局 12 0 12 0 0 0 100.00% 100.00%
卫计委 11 0 8 3 0 3 100.00% 72.73%
物价局 11 2 8 0 1 1 88.89% 88.89%
园林局 11 0 11 0 0 0 100.00% 100.00%
残联 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 8 1 7 0 0 0 100.00% 100.00%
城投公司 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
W文化新闻广电局 7 0 6 1 0 1 100.00% 85.71%
城管局 6 1 0 2 3 5 40.00% 0.00%
T天然气公司 6 0 6 0 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 6 0 5 0 1 1 83.33% 83.33%
公路管理局 5 0 1 4 0 4 100.00% 20.00%
国税局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
交通局 5 1 2 1 1 2 75.00% 50.00%
建管局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 5 1 4 0 0 0 100.00% 100.00%
司法局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
商务局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
地税局 4 1 3 0 0 0 100.00% 100.00%
国资委 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
质监局 4 1 3 0 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
食药局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
文旅局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
C长江河道局 2 0 1 1 0 1 100.00% 50.00%
联通公司 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
N农业局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
水产局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
B保险行业协会 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
D大桥管理局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
F发改委 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
妇联 1 0 0 0 1 1 0.00% 0.00%
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
供销社 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
经信委 1 1 0 0 0 0 -- --
气象局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
无线电管理处 1 0 0 0 1 1 0.00% 0.00%
X先行集团 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
Y一级公路管理处 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
邮政管理局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
银行协会 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
银监局 1 1 0 0 0 0 -- --
Z住房公积金管理中心 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
中石化荆州公司 1 0 0 0 1 1 0.00% 0.00%
A安监局 0 0 0 0 0 0 -- --
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 0 -- --
财政局 0 0 0 0 0 0 -- --
地方铁路局 0 0 0 0 0 0 -- --
档案局 0 0 0 0 0 0 -- --
工商联 0 0 0 0 0 0 -- --
港务集团 0 0 0 0 0 0 -- --
港航管理局 0 0 0 0 0 0 -- --
H洪湖湿地局 0 0 0 0 0 0 -- --
海关 0 0 0 0 0 0 -- --
机关事务管理局 0 0 0 0 0 0 -- --
荆州海事局 0 0 0 0 0 0 -- --
K科技局 0 0 0 0 0 0 -- --
L林业局 0 0 0 0 0 0 -- --
粮食局 0 0 0 0 0 0 -- --
M民宗局 0 0 0 0 0 0 -- --
人防地震办 0 0 0 0 0 0 -- --
S水利局 0 0 0 0 0 0 -- --
审计局 0 0 0 0 0 0 -- --
统计局 0 0 0 0 0 0 -- --
信访局 0 0 0 0 0 0 -- --
畜牧兽医局 0 0 0 0 0 0 -- --
烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 -- --
盐务局 0 0 0 0 0 0 -- --
招商局 0 0 0 0 0 0 -- --
中石油荆州公司 0 0 0 0 0 0 -- --

0
网站地图|站内搜索|联系我们|站内声明
主办:荆州市政府办公室
承办:荆州市政府政务公开和电子信息办公室 荆州新闻网
网站新闻支持:荆州日报、荆州电视台、荆州人民广播电台
网站标识码:4210000002
地址:荆州市江津西路262号
电话:0716-8278407 0716-8461111
鄂ICP备05028271号
鄂公网安备 42100202000199号