2017年全年各单位办理情况 | |||||||
部门名称 | 受理事件 | 正常在办 | 按时办结 | 超期办结 | 超期未办结 | 办结率 | 按时办结率 |
沙市区 | 3204 | 0 | 3166 | 38 | 0 | 100.00% | 98.81% |
荆州区 | 2473 | 0 | 2473 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
监利县 | 1765 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
洪湖市 | 1706 | 3 | 1703 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安县 | 1000 | 0 | 994 | 6 | 0 | 100.00% | 99.40% |
荆州开发区 | 941 | 3 | 933 | 5 | 0 | 100.00% | 99.47% |
石首市 | 815 | 0 | 815 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
松滋市 | 722 | 0 | 714 | 8 | 0 | 100.00% | 98.89% |
江陵县 | 698 | 0 | 697 | 1 | 1 | 99.86% | 99.71% |
纪南生态文旅区 | 279 | 0 | 216 | 63 | 0 | 100.00% | 77.42% |
华中农高区 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交管局 | 758 | 0 | 729 | 29 | 0 | 100.00% | 96.17% |
房管局 | 580 | 0 | 575 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
人社局 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公交公司 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
环保局 | 439 | 0 | 439 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安局 | 315 | 0 | 291 | 24 | 0 | 100.00% | 92.38% |
供电公司 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
道路运输管理局 | 299 | 0 | 294 | 5 | 0 | 100.00% | 98.33% |
住建委 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
工商局 | 255 | 0 | 247 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
卫计委 | 203 | 0 | 192 | 11 | 0 | 100.00% | 94.58% |
市政管理处 | 174 | 0 | 172 | 2 | 0 | 100.00% | 98.85% |
水务集团 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
园林局 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
天然气公司 | 139 | 0 | 138 | 1 | 0 | 100.00% | 99.28% |
教体局 | 135 | 0 | 134 | 1 | 0 | 100.00% | 99.26% |
国土局 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
民政局 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
残联 | 109 | 0 | 103 | 6 | 0 | 100.00% | 94.50% |
电信公司 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
湖北广电荆州分公司 | 91 | 0 | 86 | 5 | 0 | 100.00% | 94.51% |
住房公积金管理中心 | 85 | 0 | 82 | 3 | 0 | 100.00% | 96.47% |
移动公司 | 77 | 0 | 67 | 10 | 0 | 100.00% | 87.01% |
城管局 | 73 | 0 | 57 | 16 | 0 | 100.00% | 78.08% |
地税局 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
物价局 | 55 | 3 | 51 | 1 | 0 | 100.00% | 98.08% |
银监局 | 49 | 0 | 45 | 4 | 0 | 100.00% | 91.84% |
质监站 | 48 | 0 | 46 | 2 | 0 | 100.00% | 95.83% |
农业局 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城乡规划局 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
联通公司 | 41 | 0 | 40 | 1 | 0 | 100.00% | 97.56% |
质监局 | 38 | 0 | 29 | 9 | 0 | 100.00% | 76.32% |
长江河道局 | 36 | 0 | 35 | 1 | 0 | 100.00% | 97.22% |
先行集团 | 35 | 0 | 34 | 1 | 0 | 100.00% | 97.14% |
国税局 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
商务局 | 30 | 0 | 22 | 8 | 0 | 100.00% | 73.33% |
一级公路管理处 | 30 | 0 | 17 | 13 | 0 | 100.00% | 56.67% |
城投公司 | 29 | 0 | 26 | 3 | 0 | 100.00% | 89.66% |
铁塔公司 | 29 | 0 | 18 | 11 | 0 | 100.00% | 62.07% |
交通局 | 27 | 0 | 21 | 6 | 0 | 100.00% | 77.78% |
水产局 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国资委 | 26 | 0 | 21 | 5 | 0 | 100.00% | 80.77% |
公路管理局 | 25 | 0 | 22 | 3 | 0 | 100.00% | 88.00% |
水利局 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文旅局 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 100.00% | 95.00% |
保险行业协会 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
食药局 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
邮政管理局 | 17 | 0 | 11 | 6 | 0 | 100.00% | 64.71% |
文化新闻广电局 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
大桥管理局 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
司法局 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
财政局 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
港航管理局 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
安监局 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 100.00% | 66.67% |
林业局 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
民宗局 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 100.00% | 75.00% |
中石化荆州公司 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 100.00% | 75.00% |
经信委 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100.00% | 80.00% |
烟草专卖局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
发改委 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
科技局 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100.00% | 66.67% |
粮食局 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100.00% | 66.67% |
畜牧兽医局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
中石油荆州公司 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100.00% | 66.67% |
妇联 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
洪湖湿地局 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 0.00% |
机关事务管理局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
建管局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州海事局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
卫生综合监督执法局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
供销社 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
港务集团 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
海关 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
侨联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
人防地震办 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
盐务局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
注:1.本数据为公众诉求系统2018年1月8日上午11:00调取; 2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果。 |