2017年10月各单位办理情况 | |||||||
2017.9.26-2017.10.25 | |||||||
部门名称td> | 受理事件 | 正常在办 | 按时办结 | 超期办结 | 超期未办结 | 办结率 | 按时办结率 |
沙市区 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州区 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
洪湖市 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
监利县 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州开发区 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安县 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
石首市 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
江陵县 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
松滋市 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
纪南生态文旅区 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州高新区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交管局 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
人社局 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
房管局 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公交公司 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
环保局 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
工商局 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住建委 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水务集团 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安局 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
卫计委 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
供电公司 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
道路运输管理局 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市政管理处 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国土局 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
移动公司 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
天然气公司 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
园林局 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
湖北广电荆州分公司 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
教体局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
民政局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监站 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
残联 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城乡规划局 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
电信公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国资委 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国税局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
联通公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
商务局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
银监局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
地税局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城投公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城管局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水利局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水产局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
司法局 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
铁塔公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文化新闻广电局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文旅局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
先行集团 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
一级公路管理处 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
长江河道局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
财政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
大桥管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公路管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
港航管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交通局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
民宗局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
物价局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
邮政管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住房公积金管理中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
安监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
保险行业协会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
出入境检验检疫局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
注:1.本数据为公众诉求系统2017年11月13日9:00调取; 2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果。 |