2017年8月各单位办理情况 | |||||||
2017.7.26-2017.8.25 | |||||||
部门名称 | 受理事件 | 正常在办 | 按时办结 | 超期办结 | 超期未办结 | 办结率 | 按时办结率 |
沙市区 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州区 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
监利县 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
洪湖市 | 170 | 3 | 167 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
松滋市 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安县 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州开发区 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
石首市 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
江陵县 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
纪南生态文旅区 | 26 | 0 | 13 | 0 | 13 | 50.00% | 50.00% |
华中农高区 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
供电公司 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
房管局 | 53 | 1 | 52 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公交公司 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
人社局 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
环保局 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安局 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住建委 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
工商局 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
园林局 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
民政局 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
教体局 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
卫计委 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国土局 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
农业局 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
道路运输管理局 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市政管理处 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
残联 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
湖北广电荆州分公司 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
地税局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
联通公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水利局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水产局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住房公积金管理中心 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城管局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
电信公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水务集团 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
商务局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
天然气公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
银监局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
移动公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公路管理局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
先行集团 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监站 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城乡规划局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交通局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
安监局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
长江河道局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国税局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
港航管理局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
铁塔公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
物价局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
一级公路管理处 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
保险行业协会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
大桥管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
妇联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国资委 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
建管局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
经信委 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
粮食局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
民宗局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
司法局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
食药局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文化新闻广电局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文旅局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
烟草专卖局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
邮政管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
盐务局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
注:1.本数据为公众诉求系统2017年9月6日8:30调取; 2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果。 |