2017年1月各单位办理情况 | |||||||
(2016.12.26-2017.1.25) | |||||||
部门名称 | 受理事件 | 正常在办 | 按时办结 | 超期办结 | 超期未办结 | 办结率 | 按时办结率 |
荆州区 | 233 | 16 | 217 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
沙市区 | 168 | 19 | 148 | 0 | 1 | 99.33% | 99.33% |
监利县 | 147 | 14 | 133 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
洪湖市 | 125 | 29 | 96 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
石首市 | 80 | 1 | 79 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安县 | 78 | 2 | 74 | 1 | 1 | 98.68% | 97.37% |
荆州开发区 | 65 | 5 | 60 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交管局 | 60 | 1 | 51 | 8 | 0 | 100.00% | 86.44% |
江陵县 | 60 | 2 | 58 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
人社局 | 56 | 4 | 52 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
松滋市 | 55 | 2 | 52 | 1 | 0 | 100.00% | 98.11% |
房管局 | 51 | 3 | 48 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安局 | 36 | 4 | 27 | 5 | 0 | 100.00% | 84.38% |
环保局 | 25 | 3 | 22 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
道路运输管理局 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
供电公司 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公交公司 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
残联 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
民政局 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住建委 | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | 85.71% | 71.43% |
纪南生态文旅区 | 16 | 1 | 12 | 3 | 0 | 100.00% | 80.00% |
卫计委 | 14 | 0 | 12 | 1 | 1 | 92.86% | 85.71% |
市政管理处 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
天然气公司 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城管局 | 11 | 0 | 4 | 2 | 5 | 54.55% | 36.36% |
教体局 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
工商局 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国土局 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
湖北广电荆州分公司 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 50.00% |
物价局 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 100.00% | 88.89% |
园林局 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 100.00% | 87.50% |
水务集团 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
电信公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
农业局 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
银监局 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
地税局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住房公积金管理中心 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
长江河道局 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国资委 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
商务局 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 80.00% | 40.00% |
一级公路管理处 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | 50.00% |
质监站 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城投公司 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100.00% | 75.00% |
公路管理局 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
文化新闻广电局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
先行集团 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城乡规划局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交通局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
大桥管理局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
联通公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
司法局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
铁塔公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
邮政管理局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
保险行业协会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
发改委 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
洪湖湿地局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
水利局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
移动公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
中石油荆州公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
中石化荆州公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
安监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
出入境检验检疫局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
地方铁路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
注:1.本数据为公众诉求系统2017年2月6日8:30调取; | |||||||
2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果。 |