2016年各单位办理情况 | |||||||
(2016.1.1-2016.12.31) | |||||||
部门名称 | 受理事件 | 正常在办 | 按时办结 | 超期办结 | 超期未办结 | 办结率 | 按时办结率 |
沙市区 | 2592 | 13 | 2561 | 14 | 4 | 99.84% | 99.30% |
荆州区 | 1874 | 0 | 1874 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
监利县 | 1296 | 3 | 1289 | 2 | 2 | 99.85% | 99.69% |
洪湖市 | 923 | 5 | 914 | 4 | 0 | 100.00% | 99.56% |
公安县 | 754 | 0 | 670 | 80 | 4 | 99.47% | 88.86% |
荆州开发区 | 652 | 3 | 648 | 0 | 1 | 99.85% | 99.85% |
石首市 | 589 | 0 | 584 | 5 | 0 | 100.00% | 99.15% |
江陵县 | 518 | 1 | 517 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
松滋市 | 489 | 0 | 450 | 38 | 1 | 99.80% | 92.02% |
纪南生态文旅区 | 227 | 0 | 187 | 38 | 2 | 99.12% | 82.38% |
华中农高区 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 62.50% | 62.50% |
交管局 | 665 | 1 | 636 | 28 | 0 | 100.00% | 95.78% |
房管局 | 417 | 2 | 411 | 3 | 1 | 99.76% | 99.04% |
人社局 | 414 | 0 | 408 | 6 | 0 | 100.00% | 98.55% |
环保局 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安局 | 350 | 2 | 322 | 23 | 3 | 99.14% | 92.53% |
住建委 | 296 | 1 | 271 | 24 | 0 | 100.00% | 91.86% |
供电公司 | 248 | 0 | 246 | 2 | 0 | 100.00% | 99.19% |
市政管理处 | 231 | 0 | 230 | 0 | 1 | 99.57% | 99.57% |
公交公司 | 214 | 0 | 202 | 12 | 0 | 100.00% | 94.39% |
卫计委 | 150 | 0 | 103 | 47 | 0 | 100.00% | 68.67% |
工商局 | 149 | 0 | 147 | 2 | 0 | 100.00% | 98.66% |
园林局 | 142 | 0 | 141 | 1 | 0 | 100.00% | 99.30% |
国土局 | 141 | 0 | 135 | 6 | 0 | 100.00% | 95.74% |
道路运输管理局 | 140 | 0 | 138 | 1 | 1 | 99.29% | 98.57% |
教体局 | 138 | 0 | 135 | 3 | 0 | 100.00% | 97.83% |
民政局 | 131 | 0 | 125 | 6 | 0 | 100.00% | 95.42% |
残联 | 129 | 0 | 126 | 3 | 0 | 100.00% | 97.67% |
电信公司 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
天然气公司 | 110 | 0 | 104 | 6 | 0 | 100.00% | 94.55% |
物价局 | 105 | 3 | 93 | 8 | 1 | 99.02% | 91.18% |
水务集团 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城管局 | 94 | 0 | 34 | 58 | 2 | 97.87% | 36.17% |
地税局 | 82 | 4 | 78 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城乡规划局 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
农业局 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
银监局 | 59 | 0 | 46 | 13 | 0 | 100.00% | 77.97% |
交通局 | 54 | 0 | 24 | 25 | 5 | 90.74% | 44.44% |
移动公司 | 54 | 0 | 33 | 21 | 0 | 100.00% | 61.11% |
城投公司 | 51 | 0 | 45 | 5 | 1 | 98.04% | 88.24% |
湖北广电荆州分公司 | 50 | 0 | 41 | 3 | 6 | 88.00% | 82.00% |
先行集团 | 48 | 0 | 46 | 1 | 1 | 97.92% | 95.83% |
住房公积金管理中心 | 46 | 0 | 42 | 4 | 0 | 100.00% | 91.30% |
质监局 | 46 | 0 | 43 | 3 | 0 | 100.00% | 93.48% |
联通公司 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文旅局 | 41 | 0 | 40 | 1 | 0 | 100.00% | 97.56% |
发改委 | 39 | 0 | 38 | 1 | 0 | 100.00% | 97.44% |
司法局 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文化新闻广电局 | 33 | 0 | 30 | 3 | 0 | 100.00% | 90.91% |
国资委 | 32 | 0 | 29 | 3 | 0 | 100.00% | 90.63% |
食药局 | 32 | 0 | 31 | 1 | 0 | 100.00% | 96.88% |
商务局 | 30 | 1 | 22 | 7 | 0 | 100.00% | 75.86% |
长江河道局 | 27 | 0 | 23 | 4 | 0 | 100.00% | 85.19% |
国税局 | 21 | 0 | 20 | 1 | 0 | 100.00% | 95.24% |
财政局 | 17 | 0 | 13 | 4 | 0 | 100.00% | 76.47% |
大桥管理局 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 100.00% | 93.75% |
保险行业协会 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公路管理局 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 100.00% | 40.00% |
政务服务管理办 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 100.00% | 93.33% |
建管局 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 100.00% | 86.67% |
水产局 | 14 | 0 | 12 | 1 | 1 | 92.86% | 85.71% |
洪湖湿地局 | 13 | 0 | 4 | 2 | 7 | 46.15% | 30.77% |
水利局 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
安监局 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 33.33% | 33.33% |
一级公路管理处 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监站 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
机关事务管理局 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
经信委 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 88.89% | 77.78% |
邮政管理局 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
盐务局 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 88.89% | 66.67% |
中石化荆州公司 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 100.00% | 28.57% |
港航管理局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
林业局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
银行协会 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 83.33% | 50.00% |
供销社 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00% | 80.00% |
粮食局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
烟草专卖局 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 100.00% | 60.00% |
信访局 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100.00% | 75.00% |
畜牧兽医局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
招商局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
地方铁路局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
法制办 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州海事局 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 50.00% |
民宗局 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
中石油荆州公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
科技局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
气象局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
人防地震办 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
统计局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
卫生综合监督执法局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
无线电管理处 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
注:1、本数据为公众诉求系统2017年1月9日14:50调取; 2、办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果; 3、排名按照工单受理数量。 |