2016年6月份各单位办理情况 | |||||||
(2016.05.26—2016.06.25) | |||||||
部门名称 | 受理事件 | 正常在办 | 按时办结 | 超期办结 | 超期未办结 | 办结率 | 按时办结率 |
沙市区 | 229 | 4 | 225 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州区 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
监利县 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
洪湖市 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州开发区 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安县 | 57 | 0 | 55 | 0 | 2 | 96.49% | 96.49% |
江陵县 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
石首市 | 56 | 0 | 55 | 1 | 0 | 100.00% | 98.21% |
交管局 | 53 | 0 | 51 | 2 | 0 | 100.00% | 96.23% |
房管局 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
松滋市 | 41 | 1 | 36 | 3 | 1 | 97.50% | 90.00% |
环保局 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
人社局 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安局 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市政管理处 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住建委 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
纪南生态文旅区 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
园林局 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
工商局 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公交公司 | 18 | 0 | 14 | 4 | 0 | 100.00% | 77.78% |
物价局 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
卫计委 | 17 | 0 | 14 | 3 | 0 | 100.00% | 82.35% |
残联 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
供电公司 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
民政局 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 100.00% | 92.86% |
城管局 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 100.00% | 42.86% |
城投公司 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文旅局 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
道路运输管理局 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 100.00% | 90.91% |
教体局 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城乡规划局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国土局 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 100.00% | 85.71% |
电信公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交通局 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50.00% | 50.00% |
联通公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水务集团 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
银监局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
移动公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
商务局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
视信网络公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
天然气公司 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100.00% | 75.00% |
国资委 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00% | 75.00% |
财政局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
地税局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
建管局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
经信委 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
司法局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文化新闻广电局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
大桥管理局 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 66.67% |
保险行业协会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
长江河道局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
发改委 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国税局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水利局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水产局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
先行集团 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
银行协会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
招商局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
纪委 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
安监局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
政务服务管理办 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
供销社 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
机关事务管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
粮食局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
农业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
食药局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
一级公路管理处 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
邮政管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住房公积金中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
中石化荆州公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
洪湖湿地局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
公路管理局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
注:1、本数据为公众诉求系统2016年7月5日15:00调取; | |||||||
2、办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果; | |||||||
3、排名按照办结率。 |